Вы здесь

Результаты вступительных испытаний 21.07.2016 по направлению 38.04.08 Финансы и кредит

38.04.08 Финансы и кредит, программа "Прикладные корпоративные финансы":
места за счет бюджетных ассигнований — 8;
места по договору с оплатой стоимости обучения — 30.


п/п
Ф.И.О. поступающего
экз. листа

 
Баллы за экзамен Баллы за инд.
достижения
Общее количество баллов
1 Адамова Виктория Васильевна М000755 20   20
2 Адиганова Екатерина Борисовна М000003 29   29
3 Ахмедгалиев Руслан Ильшатович М001012 6   6
4 Басакина Ирина Алексеевна М000839 34 3 37
6 Гальченко Алина Евгеньевна М001170 59 3 62
7 Головкевич Борис Владимирович М000848 89   89
8 Гулгеев Нурба Эрдыниевич М000399 37 3 40
9 Захарова Ирина Дмитриевна М000279 51 3 54
10 Иванова Аэлита Ивановна М000791 38   38
11 Казарян Арман Сергеевич М000395 20   20
12 Капицкая Анастасия Геннадьевна М000549 41   41
13 Кошелевская Александра Андреевна М000036Д 38   38
14 Краснова Елизавета Павловна М000803 39   39
15 Кулакова Наталья Сергеевна М000005 19   19
16 Кумаритова Мадина Давидовна М001085 44   44
17 Матиенко Владислав Сергеевич М001133 47   47
18 Меньшова Анна Александровна М000481 22 3 25
19 Моликова Екатерина Геннадьевна М001002 49   49
20 Мхитарян Мартин Арманович М000968 38   38
21 Овчинникова Мария Алексеевна М000192 41   41
22 Орёл Алексей Сергеевич М001022 88 3 91
23 Полковников Михаил Алексеевич М000259 36   36
24 Стрекалов Антон Юрьевич М000979 88   88
25 Трубицин Денис Олегович М000674 44   44
26 Тужик Анна Михайловна М000985 24   24
27 Яцушко Кирилл Валерьевич М000304 51   51

Программы MBA

+7 (495) 434 90 27 shfm@ranepa.ru

адрес

119571, Москва, пр-т Вернадского, 82. 5-ый корпус, оф. 301-303